Resoluciones de Junta Directiva

Resoluciones de Junta Directiva:

 

Febrero 2024

ARTE – SESION JD-20 de FEBRERO 2024-res 56,836-2024

ARTE – SESION JD-15 de FEBRERO 2024-res 58,816-2024

ARTE – SESION JD-15 de FEBRERO 2024-res 58,815-2024

ARTE – SESION JD-08 de FEBRERO 2024-res 56,814-2024

 

 

Enero 2024

ARTE – SESION JD-25 de ENERO 2024-res 56,808-2024

ARTE – SESION JD-23 de ENERO 2024-res 56,807-2024

 

 

Diciembre 2023

ARTE – SESION JD-12 de DICIEMBRE 2023-res 56,685-2023

 

 

Noviembre 2023

ARTE – RES. 56,637-2023 JD- 23 de noviembre de 2023

ARTE – RES. 56,635-2023 JD- 23 de noviembre de 2023

ARTE – RES. 56,634-2023 JD- 23 de noviembre de 2023

ARTE – RES. 56,633-2023 JD- 23 de noviembre de 2023

ARTE – RES. 56,636-2023 JD- 23 de noviembre de 2023

ARTE – SESION JD-15 de NOVIEMBRE 2023-res 56,631-2023

ARTE – SESION JD-15 de NOVIEMBRE 2023-res 56,630-2023

ARTE – SESION JD-14 de NOVIEMBRE 2023-res 56,626-2023

ARTE – SESION JD-14 de NOVIEMBRE 2023-res 56,624-2023

ARTE – SESION JD-09 de NOVIEMBRE 2023-res 56,621-2023

ARTE – SESION JD-09 de NOVIEMBRE 2023-res 56,619-2023

ARTE – SESION JD-09 de NOVIEMBRE 2023-res 56,620-2023

ARTE – RES. 56,622-2023 JD- 09 de noviembre de 2023

ARTE – RES. 56,628-2023 JD- 07 de noviembre de 2023

ARTE – RES. 56,627-2023 JD- 07 de noviembre de 2023

 

 

Octubre 2023

ARTE – RES. 56,582-2023 JD- 12 de octubre de 2023

ARTE – RES. 56,580-2023 JD- 12 de octubre de 2023

ARTE – RES. 56,579-2023 JD- 12 de octubre de 2023

ARTE – SESION JD-10 de OCTUBRE 2023-res 56,570-2023

ARTE – RES. 56,563-2023 JD- 05 de octubre de 2023

ARTE – SESION JD-03 de OCTUBRE 2023-res 56,565-2023

ARTE – RES. 55,563-A-2023 JD-03 de octubre de 2023

 

 

Septiembre 2023

RES. 56,551-2023 JD- 26 de septiembre 2023

RES. 56,549-2023 JD- 26 de septiembre 2023

SESION JD-21 de SEPTIEMBRE 2023-res 56,545-2023

RES. 56,537-2023 JD- 19 de septiembre 2023

RES. 56,520-2023 JD- 12 de septiembre 2023

RES. 56,519-2023 JD- 12 de septiembre 2023

RES. 56,518-2023 JD- 12 de septiembre 2023

RES. 56,516-2023 JD- 12 de septiembre 2023

RES. 56,515-2023 JD- 12 de septiembre 2023

RES. 56,514-2023 JD- 12 de septiembre 2023

RES. 56,506-2023 JD- 05 de septiembre 2023

RES. 56,505-2023 JD- 05 de septiembre 2023

RES. 56,504-2023 JD- 05 de septiembre 2023

RES. 56,503-2023 JD- 05 de septiembre 2023

 

 

Agosto 2023

RES. 56,501-2023 JD- 31 de agosto 2023

RES. 56,500-2023 JD- 29 de agosto 2023

RES. 56,499-2023 JD- 29 de agosto 2023

RES. 56,484-2023 JD- 24 de agosto 2023

RES. 56,483-2023 JD- 17 de agosto 2023

RES. 56,480-2023 JD- 10 de agosto 2023

RES. 56,478-2023 JD- 01 de agosto 2023

RES. 56,449-2023 JD- 01 de agosto 2023

RES. 56,448-2023 JD- 01 de agosto 2023

RES. 56,382-2023 JD- 17 de agosto 2023

 

Julio 2023

RES. 56,445-2023 JD- 27 de julio 2023

RES. 56,444-2023 JD- 27 de julio 2023

RES. 56,428-2023 JD- 20 de julio 2023

RES. 56,427-2023 JD- 20 de julio 2023

RES. 56,425-2023 JD- 13 de julio 2023

 

Junio 2023

RES. 56,492-2023 JD- 26 de junio 2023

RES. 56,395-2023 JD- 29 de junio 2023

RES. 56,394-2023 JD- 29 de junio 2023

RES. 56,393-2023 JD- 29 de junio 2023

RES. 56,377-2023 JD- 15 de junio 2023

RES. 56,376-2023 JD- 13 de junio 2023

RES. 56,375-2023 JD- 13 de junio 2023

RES. 56,371-2023 JD- 13 de junio 2023

RES. 56,370-2023 JD- 13 de junio 2023

RES. 56,369-2023 JD- 13 de junio 2023

RES. 56,368-2023 JD- 13 de junio 2023

RES. 56,367-2023 JD- 08 de junio 2023

RES. 56,366-2023 JD- 08 de junio 2023

RES. 56,365-2023 JD- 06 de junio 2023

RES. 56,364-2023 JD- 06 de junio 2023

RES. 56,363-2023 JD- 06 de junio 2023

 

Mayo 2023

RES. 56,332-2023 JD- 23 de mayo 2023

RES. 56,331-2023 JD- 23 de mayo 2023

RES. 56,330-2023 JD- 23 de mayo 2023

RES. 56,329-2023 JD- 23 de mayo 2023

RES. 56,328-2023 JD- 23 de mayo 2023

RES. 56,326-2023 JD- 16 de mayo 2023

 

Abril 2023

RES. 56,275-2023 JD- 20 de Abril 2023

RES. 56,274-2023 JD- 20 de Abril 2023

RES. 56,227-2022 JD- 18 de Abril 2023

RES. 56,226-2022 JD- 18 de Abril 2023

 

Febrero 2023

RES. 56,302-2023 JD- 16 de febrero 2023

RES. 56,150-2023 JD- 16 DE FEBRERO 2023

 

 

Enero 2023

RES. 56,392-2023 JD- 26 de enero 2023

 


 

Diciembre 2022

RES. 56,023-2022 JD- 22 de diciembre 2022

RES. 56,009-2022 JD- 15 de diciembre 2022

RES. 56,007-2022 JD- 13 de diciembre 2022

RES. 56,006-2022 JD- 13 de diciembre 2022

RES. 56,005-2022 JD- 13 de diciembre 2022

RES. 56,004-2022 JD- 13 de diciembre 2022

RES. 56,001-2022 JD- 01 de diciembre 2022

RES. 56,000-2022 JD- 01 de diciembre 2022

RES. 55,999-2022 JD- 01 de diciembre 2022

RES. 55,998-2022 JD- 01 de diciembre 2022

RES. 55,997-2022 JD- 01 de diciembre 2022

RES. 55,995-2022 JD- 01 de diciembre 2022

RES. 55,994-2022 JD- 01 de diciembre 2022

RES. 55,993-2022 JD- 01 de diciembre 2022

RES. 55,992-2022 JD- 01 de diciembre 2022

RES. 55,991-2022 JD- 01 de diciembre 2022

 

 

Noviembre 2022

RES. 55,975-2022 JD- 24 de nov de 2022

RES. 55,974-2022 JD- 23 de nov de 2022

RES. 55,958-2022 JD- 15 de nov de 2022

RES. 55,957-2022 JD- 15 de nov de 2022

RES. 55,956-2022 JD- 15 de nov de 2022

RES. 55,955-2022 JD- 15 de nov de 2022

RES. 55,954-2022 JD- 15 de nov de 2022

RES. 55,952-2022 JD- 15 de nov de 2022

RES. 55,953-2022 JD- 15 de nov de 2022

RES. 55,951-2022 JD- 15 de nov de 2022

RES. 55,950-2022 JD- 15 de nov de 2022

RES. 55,949-2022 JD- 15 de nov de 2022

RES. 55,948-2022 JD- 15 de nov de 2022

RES. 55,942-2022 JD- 01 de nov de 2022

RES. 55,941-2022 JD- 01 de nov de 2022

RES. 55,940-2022 JD- 01 de nov de 2022

RES. 55,939-2022 JD- 01 de nov de 2022

 

Octubre 2022

RES. 55,937-2022 JD- 25 de oct de 2022

RES. 55,936-2022 JD- 25 de oct de 2022

RES. 55,935-2022 JD- 20 de oct de 2022

RES. 55,934-2022 JD- 20 de oct de 2022

RES. 55,933-2022 JD- 20 de oct de 2022

RES. 55,932-2022 JD- 20 de oct de 2022

RES. 55,931-2022 JD- 20 de oct de 2022

RES. 55,930-2022 JD- 20 de oct de 2022

RES. 55,899-2022 JD- 18 de oct de 2022

RES. 55,884-2022 JD- 13 de oct de 2022

SESION JD-13 de OCTUBRE 2022-res 55,883-2022

SESION JD-11 de OCTUBRE 2022-res 55,880-2022

SESION JD-11 de OCTUBRE 2022-res 55,878-2022

SESION JD-6 de OCTUBRE 2022-res 55,877-2022

 

Septiembre 2022

SESION JD-29 de SEPTIEMBRE 2022-res 55,868-2022

SESION JD-29 de SEPTIEMBRE 2022-res 55,867-2022

SESION JD-29 de SEPTIEMBRE 2022-res 55,866-2022

SESION JD-29 de SEPTIEMBRE 2022-res 55,865-2022

SESION JD-29 de SEPTIEMBRE 2022-res 55,864-2022

SESION JD-22 de SEPTIEMBRE 2022-res 55,860-2022

SESION JD-13 de SEPTIEMBRE 2022-res 55,836-2022

SESION JD-13 de SEPTIEMBRE 2022-res 55,835-2022

SESION JD-13 de SEPTIEMBRE 2022-res 55,834-2022

SESION JD-13 de SEPTIEMBRE 2022-res 55,833-2022

SESION JD-13 de SEPTIEMBRE 2022-res 55,832-2022

SESION JD-13 de SEPTIEMBRE 2022-res 55,831-2022

SESION JD-13 de SEPTIEMBRE 2022-res 55,830-2022

 

Agosto 2022

SESION JD-30 de AGOSTO 2022-res 55,809-2022

SESION JD-30 de AGOSTO 2022-res 55,808-2022

SESION JD-30 de AGOSTO 2022-res 55,807-2022

SESION JD-18 de AGOSTO 2022-res 55,783-2022

SESION JD-18 de AGOSTO 2022-res 55,782-2022

SESION JD-11 de AGOSTO 2022-res 55,763-2022

SESION JD-11 de AGOSTO 2022-res 55,762-2022

SESION JD-11 de AGOSTO 2022-res 55,761-2022

SESION JD-9 de AGOSTO 2022-res 55,732-2022

 

Julio 2022

SESION JD-28 de JULIO 2022-res 55,710-2022

SESION JD-28 de JULIO 2022-res 55,733-2022

SESION JD-28 de JULIO 2022-res 55,709-2022

SESION JD-28 de JULIO 2022-res 55,708-2022

SESION JD-28 de JULIO 2022-res 55,707-2022

SESION JD-28 de JULIO 2022-res 55,706-2022

SESION JD-28 de JULIO 2022-res 55,705-2022

SESION JD-26 de JULIO 2022-res 55,667-2022

SESION JD-7 de JULIO 2022-res 55,615-2022

SESION JD-7 de JULIO 2022-res 55,613-2022

SESION JD-7 de JULIO 2022-res 55,612-2022

SESION JD-7 de JULIO 2022-res 55,611-2022

SESION JD-7 de JULIO 2022-res 55,609-2022

SESION JD-7 de JULIO 2022-res 55,610-2022

SESION JD-7 de JULIO 2022-res 55,614-2022

 

 

Junio 2022

SESION JD-28 de JUNIO 2022-res 55,587-2022

SESION JD-16 de JUNIO 2022-res 55,582-2022

SESION JD-16 de JUNIO 2022-res 55,581-2022

SESION JD-16 de JUNIO 2022-res 55,580-2022

SESION JD-16 de JUNIO 2022-res 55,579-2022

SESION JD-9 de JUNIO 2022-res 55,550-2022

SESION JD-9 de JUNIO 2022-res 55,549-2022

 

Mayo 2022

SESION JD-19 de MAYO 2022-res 55,494-2022

SESION JD-12 de MAYO 2022-res 55,482-2022

 

Abril 2022

SESION JD-28 de ABRIL-2022-res 55,456-2022

SESION JD-28 de ABRIL-2022-res 55,455-2022

SESION JD-27 de ABRIL-2022-res 55,446-2022

SESION JD-21 de ABRIL-2022-res 55,445-2022

SESION JD-21 de ABRIL-2022-res 55,444-2022

SESION JD-21 de ABRIL-2022-res 55,443-2022

SESION JD-21 de ABRIL-2022-res 55,442-2022

SESION JD-21 de ABRIL 2022-res 55,441-2022

SESION JD-21 de ABRIL 2022-res 55,439-2022

SESION JD-12 de ABRIL-2022-res 55,422-2022

SESION JD-11 DE ABRIL-2022-res55,420-2022

SESION JD-11 DE ABRIL-2022-res55,408-2022

SESION JD-7 de ABRIL-2022-res 55,421-2022

SESION JD-7 de ABRIL-2022-res 55,419-2022

SESION JD-7 de ABRIL-2022-res 55,418-2022

SESION JD-7 de ABRIL 2022-res 55,417-2022

 

Marzo 2022

SESION JD-31 de MARZO-2022-res 55,406-2022

SESION JD-31 de MARZO-2022-res 55,405-2022

SESION JD-31 de MARZO-2022-res 55,404-2022

SESION JD-31 de MARZO-2022-res 55,403-2022

SESION JD-31 de MARZO-2022-res 55,402-2022

SESION JD-31 de MARZO-2022-res 55,401-2022

SESION JD-30 de MARZO 2022-res 55,400-2022

SESION JD-30 de MARZO 2022-res 55,399-2022

SESION JD-24 de MARZO-2022-res 55,398-2022

SESION JD-24 de MARZO-2022-res 55,397-2022

SESION JD-15 de MARZO-2022-res 55,357-2022

SESION JD-15 de MARZO-2022-res 55,356-2022

 

Febrero 2022

SESION JD-10 de FEBRERO-2022-res 55,286-2022

SESION JD-10 de FEBRERO-2022-res 55,285-2022

 

Enero 2022

SESION JD-26 de ENERO-2022-res 55,237-2022

 


 

Octubre 2021

RES. 55,023-2021 JD- 19 de oct de 2021